Albrechtstraße 8
10117 Berlin
Tel. +49 (30) 308 86 0
Fax +49 (30) 308 86 100
Meetings and seminars in the hotel Albrechtshof
Meeting Rooms
| Hotel AH | Jochen Klepper | Spener Fliedner | Theodor Fliedner
|
Philipp Spener
|
J.- H. Wichern | Wein-
stube |
Paul Gerhard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindestteilnehmer Tagungspauschalen | 30 | 20 | 10 | 10 | * * * | 10 | * * * |
| Höhe/m | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Länge/m | 12,50 | 12,75 | 6,50 | 6,25 | 5,30 | 6,00 | 6,25 |
| Breite/m | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,80 | 4,00 | 3,30 |
| Fläche in m² | 75,00 | 63,75 | 32,50 | 31,25 | 20,14 | 24,00 | 20,62 |
|
50 |
32 | 16 | 16 | * * * | * * * | * * * | |
| 30 | 26 | 16 | 16 | * * * | 12 | 6 | |
| 60 | 50 | 25 | 25 | * * * | * * * | 6 | |
| 50 | 40 | 20 | 24 | 8 | * * * | 8 | |
| 40 | 25 | 15 | 15 | * * * | * * * | * * * | |
| Preis in Euro pro Mietperiode:
Montag – Freitag |
|||||||
| 08:00 – 13:00 | 270,00 | 220,00 | 110,00 | 110,00 | 120,00 | 100,00
|
95,00 |
| Gastr. | 300,00 | 250,00
|
100,00 | 100,00 | 30,00 | 120,00 | 30,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13:00 – 18:00 | 200,00 | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 120,00 | 90,00 | 95,00 |
| Gastr. | 300,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 30,00 | 100,00 | 30,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18:00 – 23:00 | 170,00 | 150,00 | 80,00 | 80,00 | 120,00 | 120,00 | 95,00 |
| Gastr. | 750,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 30,00 | 250,00 | 30,00 |
| Preis in Euro pro Mietperiode:
Samstag – Sonntag (Feiertage) |
|||||||
| 08:00 – 17:00 | 170,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 95,00 |
| Gastr. | 500,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 30,00 | 200,00 | 30,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17:00 – 23:00 | 150,00 | 120,00 | 65,00 | 65,00 | 120,00 | 120,00 | 95,00 |
| Gastr. | 750,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 30,00 | 250,00 | 30,00 |





PRINT PAGE
PAGE AS A PDF
NEWSLETTER