Tagungen und Seminare in Berlin
Bestuhlungsvarianten
| Hotel AH | Jochen Klepper | Spener Fliedner | Theodor Fliedner
|
Philipp Spener
|
J.- H. Wichern | Wein-
stube |
Paul Gerhard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindestteilnehmer Tagungspauschalen | 30 | 20 | 10 | 10 | * * * | 10 | * * * |
| Höhe/m | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Länge/m | 12,50 | 12,75 | 6,50 | 6,25 | 5,30 | 6,00 | 6,25 |
| Breite/m | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 3,80 | 4,00 | 3,30 |
| Fläche in m² | 75,00 | 63,75 | 32,50 | 31,25 | 20,14 | 24,00 | 20,62 |
|
50 |
32 | 16 | 16 | * * * | * * * | * * * | |
| 30 | 26 | 16 | 16 | * * * | 12 | 6 | |
| 60 | 50 | 25 | 25 | * * * | * * * | 6 | |
| 50 | 40 | 20 | 24 | 8 | * * * | 8 | |
| 40 | 25 | 15 | 15 | * * * | * * * | * * * | |
| Preis in Euro pro Mietperiode:
Montag – Freitag |
|||||||
| 08:00 – 13:00 | 300,00 | 240,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00
|
95,00 |
| Gastr. | 250,00 | 250,00
|
125,00 | 125,00 | 70,00 | 125,00 | 50,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13:00 – 18:00 | 250,00 | 220,00 | 110,00 | 110,00 | 100,00 | 110,00 | 95,00 |
| Gastr. | 300,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 100,00 | 50,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18:00 – 23:00 | 220,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 95,00 |
| Gastr. | 550,00 | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 70,00 | 200,00 | 50,00 |
| Preis in Euro pro Mietperiode:
Samstag – Sonntag (Feiertage) |
|||||||
| 08:00 – 17:00 | 300,00 | 250,00 | 125,00 | 125,00 | 150,00 | 150,00 | 95,00 |
| Gastr. | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 70,00 | 200,00 | 50,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17:00 – 23:00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 95,00 |
| Gastr. | 550,00 | 450,00 | 225,00 | 225,00 | 70,00 | 250,00 | 50,00 |
Bereitstellungspreise
Für die Nutzung unserer Veranstaltungsräume berechnen wir je Mietperiode die angegebene Raumbereitstellung zuzüglich dem angegebenen gastronomischen Mindestumsatz.
Der gastronomische Mindestumsatz muss im Rahmen Ihrer Veranstaltung durch Speisen & Getränke erzielt werden. Wird der gastronomische Mindestumsatz nicht erzielt, so berechnen wir den bestehenden Differenzbetrag zusätzlich als Raummiete. Zur Errechnung des gastronomischen Mindestumsatzes werden von uns ausschließlich Speisen & Getränke berücksichtigt.
Bei Buchung unser Tagungspauschale „Standard“ oder „Medium“ wird die Raumbereitstellung nicht zusätzlich berechnet. Beachten Sie hierzu unsere Information zu den Buchungsbedingungen.
Sie erzielen einen gastronomischen Mindestumsatz von € 65,00 pro Person? – Dann schenken wir Ihnen als Dankeschön die Raumbereitstellung und verzichten auf deren Berechnung.
Preise inklusive Mehrwertsteuer.





SEITE DRUCKEN
SEITE ALS PDF
NEWSLETTER